更新时间:2025-12-16
地区:海南
分类: 路桥类
点击收藏
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南晨泰科技有限公司 | 海南省海口市龙华区海秀东路29号融创精彩天地公寓楼820 | 3,456,780.00元 | 82.94 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南联创健和光电有限公司 | 海南省海口市迎宾大道东侧乔海阳光大厦301室 | 488,661.25元 | 99.60 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南晨泰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 64.97 | 2.30 | 15.67 | 82.94 | 1 | 1 |
| 海南创通众拓实业有限公司 | 通过 | 通过 | 48.51 | 2.30 | 15.46 | 66.27 | 2 | 2 |
| 海南为台科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.23 | 1.15 | 30.00 | 65.38 | 3 | 3 |
| 海南艾加科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.70 | 0.00 | 16.91 | 64.61 | 4 | |
| 云检科技(海南)有限公司 | ||||||||
| 海南华信计算机网络工程有限公司 | ||||||||
| 海南鑫利源信息科技有限公司 | ||||||||
| 联通数字科技有限公司 | ||||||||
| 海南晨晗实业有限公司 | ||||||||
| 亿周 | ||||||||
| 中电信数智科技有限公司 | ||||||||
| 海南泰成科技有限公司 | ||||||||
| 海南童年之家教育设备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术、商务的实质性要求响应情况评审不通过 | |||||||
| 海南君达科技有限公司 | ||||||||
| 新疆北斗同创信息科技有限公司 | ||||||||
| 中国移动通信集团海南有限公司 | ||||||||
| 海南电信规划设计院有限公司 | ||||||||
| 海南泓信源项目管理有限公司 | ||||||||
| 中移系统集成有限公司 | ||||||||
| 江西金榜题名教育设备有限公司 | ||||||||
| 元文(海南)科技有限公司 | ||||||||
| 联通(海南)产业互联网有限公司 | ||||||||
| 海口耐沃办公设备有限公司 | ||||||||
| 海口佳创电子股份有限公司 | ||||||||
| 海南扬升实业有限公司 | ||||||||
| 海南蓝点计算机网络工程有限公司 | ||||||||
| 山东中正器材有限公司 | ||||||||
| 海南美恒网络科技有限公司 | ||||||||
| 北京华胜天成科技股份有限公司 | ||||||||
| 海南易米科技有限公司 | ||||||||
| 海南逸品贸易有限公司 | ||||||||
| 海南佳艺联合实业有限公司 | ||||||||
| 深圳市海恒智能科技有限公司 | ||||||||
| 海南南博万实业有限公司 | ||||||||
| 海南硕商祺科技工程有限公司 | ||||||||
| 海南联创健和光电有限公司 | ||||||||
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南联创健和光电有限公司 | 通过 | 通过 | 65.60 | 4.00 | 30.00 | 99.60 | 1 | 1 |
| 海南艾加科技有限公司 | 通过 | 通过 | 65.30 | 3.00 | 25.78 | 94.08 | 2 | 2 |
| 元文(海南)科技有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 1.00 | 25.53 | 91.53 | 3 | 3 |
| 海南创通众拓实业有限公司 | 通过 | 通过 | 60.90 | 2.00 | 25.33 | 88.23 | 4 | |
| 海南童年之家教育设备有限公司 | 通过 | 通过 | 46.50 | 0.00 | 25.78 | 72.28 | 5 | |
| 云检科技(海南)有限公司 | ||||||||
| 海南华信计算机网络工程有限公司 | ||||||||
| 海南鑫利源信息科技有限公司 | ||||||||
| 联通数字科技有限公司 | ||||||||
| 海南晨晗实业有限公司 | ||||||||
| 亿周 | ||||||||
| 中电信数智科技有限公司 | ||||||||
| 海南君达科技有限公司 | ||||||||
| 新疆北斗同创信息科技有限公司 | ||||||||
| 中国移动通信集团海南有限公司 | ||||||||
| 海南电信规划设计院有限公司 | ||||||||
| 海南为台科技有限公司 | ||||||||
| 海南泓信源项目管理有限公司 | ||||||||
| 中移系统集成有限公司 | ||||||||
| 江西金榜题名教育设备有限公司 | ||||||||
| 联通(海南)产业互联网有限公司 | ||||||||
| 海口耐沃办公设备有限公司 | ||||||||
| 海口佳创电子股份有限公司 | ||||||||
| 海南扬升实业有限公司 | ||||||||
| 海南蓝点计算机网络工程有限公司 | ||||||||
| 山东中正器材有限公司 | ||||||||
| 海南美恒网络科技有限公司 | ||||||||
| 北京华胜天成科技股份有限公司 | ||||||||
| 海南易米科技有限公司 | ||||||||
| 海南逸品贸易有限公司 | ||||||||
| 海南佳艺联合实业有限公司 | ||||||||
| 深圳市海恒智能科技有限公司 | ||||||||
| 海南南博万实业有限公司 | ||||||||
| 海南硕商祺科技工程有限公司 | ||||||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定